|
スターカード のバックアップ(No.6)
スターカード | チャージ | 特性 | パワーアップ | ヒーロー | ビークル | スターカード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名称 | アンロック条件 | CT(秒) | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | サーマル・デトネーター | 2 | 150 | 15 | 銀河系で最も有名で需要があるグレネード弾。取扱いが容易でありながら、圧倒的な破壊力を発揮する。 |
![]() | スカウト・ピストル | 3 | 650 | 9 | 近距離の標的に威力を発揮する軽量で扱いやすいピストル。離れた標的には威力が大きく減衰する。 |
![]() | イオン魚雷 | 4 | 650 | 15 | ビークル・固定兵器に大ダメージを与えるために開発された誘導式イオン魚雷。 |
![]() | パルスキャノン | 5 | 1,700 | 18 | DLT-20Aを改造した極めて強力な長射程ライフル。通称「パルスキャノン」と呼ばれ、多くの狙撃手が愛用している。チャージ時間で威力が変化する。 |
![]() | インパクトグレネード | 6 | 1,700 | 16 | サーマル・デトネーターよりも爆破範囲が狭い。対象を選ばず着弾時の衝撃で爆発する。 |
![]() | イオングレネード | 9 | 2,300 | 16 | ビークル、シールドおよびドロイドに大きなダメージを与えるグレネード弾。 |
![]() | 誘導ミサイル | 11 | 3,100 | 18 | 遠距離から敵兵をロックオンできる誘導ミサイル。 |
![]() | ジャンプパック | 13 | 3,100 | 25 | 背中に装着し、ジェット噴射により長距離ジャンプを可能にする。障害となる地形を飛び越えることや、危険の回避に役立つ。 |
![]() | スモークグレネード | 16 | 3,100 | 20 | スモークグレネードは、高密度の煙幕を張ることで、敵から姿を隠し、誘導兵器のロックオンを外すことができる。 |
![]() | フラッシュグレネード | 20 | 3,100 | 16 | 殺傷力のない爆発で発生する大音響と閃光でターゲットを一時的に無力化する。 |
![]() | 一斉射撃 | 24 | 3,100 | 18 | MPL-57多目的ランチャーは、短延期信管のグレネード弾を3発連続で発射する。 |
![]() | サイクラー・ライフル | 28 | 3,100 | 15 | 実体弾を発射する、原始的ながら信頼性の高いライフル。超長距離狙撃に優れ、エネルギーシールドを貫通する。 |
![]() | ボウキャスター | 32 | 3,100 | 18 | 発射時のチャージ時間に応じて1本または複数の金属矢を発射する。この金属矢は放物線を描いて飛翔し命中すると爆発する。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示