|
チャージ のバックアップ(No.13)
スターカード | チャージ | 特性 | パワーアップ | ヒーロー | ビークル | チャージのあるスターカード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名称 | アンロック条件 | CT(秒) | 有効(秒) | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クーリングセル | 7 | 1,700 | 20 | 3 | 発動させるとメインウェポンの排熱能力を短時間強化し、熱がたまるのを防ぐ。 |
![]() | フォーカスファイア | 7 | 1,700 | 20 | 7 | 一時的にジャイロスコープの性能を強化して、武器の照準精度を向上させる。 |
![]() | イオンショット | 7 | 1,700 | 20 | 7 | シールド、ドロイドおよびビークルに高い威力を発揮するイオンチャージ弾をメインウェポンに装填する。 |
![]() | スキャンパルス | 13 | 1,700 | 20 | 6 | 360°全周にパルス派を放って敵の位置をスキャンする。視界の外や物体の背後にいる敵も探索可能。 |
![]() | ボムショット | 18 | 1,700 | 20 | 7 | メインウェポンをオーバーチャージして爆発性のボルトを一時的に発射する。 |
![]() | パーソナルシールド | 22 | 1,700 | 20 | 7 | パーソナル・エネルギーシールドは、エネルギー兵器から使用者を保護する。しかし、サイクラー・ライフルやグレネード弾などの物理的な攻撃には完全に無力である。 |
![]() | アドレナリン興奮剤 | ハットの契約 | 1,700 | 20 | 7 | アドレナリン興奮剤は血中投与によりHPの回復を一時的に著しく促進する。 |
![]() | 妨害工作 | ハットの契約 | 1,700 | 23 | 1 | 敵のブラスター、タレット、ドロイドの機能を停止させるディスラプション・ウェーブを発射する。 |
![]() | スティンガー・ピストル | ハットの契約 | 3,500 | 10 | 4 | スティンガー・ピストルは拡散率が低く熱の発生が皆無のサブウェポンで、攻撃力は低めながら一時的に相手に激しい苦痛を与えるブラストを撃ちだすことができる。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示