Top > 功績と目標

功績と目標 の変更点

*功績 [#jad9b693]

以下の条件を1試合中に満たすことで功績を獲得できる。功績は''全45種類''。
(2016年3月のアウター・リムで3種類追加された。)
(2016年6月のベスピンで3種類追加された。)
(2016年9月のデス・スターで2種類追加された。)

|BGCOLOR(#ddd):||||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):名称| &ref(画像置場/クレジット.png,nolink); |スコア|獲得条件|h
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''ヒーロー''|
|ヒーロー戦闘マスター|15|150|ヒーローを使って20キル|
|||||
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''ゲームモード''|
|通信システム防衛ストリーク|7|75|通信システム防衛中に敵を10人キルする|
|コントロールポイントの守護者|7|75|コントロールポイントの範囲内で敵を10人キルする &br; (※ターニングポイント)|
|物資移動ストリーク|7|75|物資の移動を2回開始させる &br; (※エクストラクション)|
|物資停止ストリーク|7|75|物資の移動を2回停止させる &br; (※エクストラクション)|
|物資の守護者|10|100|物資の防衛中に敵を10人キルする &br; (※エクストラクション)|
|AT-ATダメージストリーク|15|150|1機のAT-ATに大ダメージを与える|
|基地防衛ストリーク|7|75|コントロールポイントの範囲内で敵を10人キルする &br; (※スプレマシー)|
|基地制圧ストリーク|6|69|コントロールポイントを2箇所確保する &br; (※スプレマシー)|
|スプレマシーマスター|50|500|すべてのコントロールポイントを連続で確保する|
|戦闘機マスター|50|500|75ポイント以上をあげて勝利する|
|カーゴ奪取ストリーク|9|90|カーゴを3個入手する|
|カーゴ防衛ストリーク|7|75|カーゴ搬送中の敵を5人キルする|
|確保ストリーク|6|60|コントロールポイントを2箇所確保する &br; (※ターニングポイント)|
|カーゴマスター|50|500|カーゴを10対0の成績で勝利する|
|ブラストマスター|50|500|敵チームの成績が25キル以下で100キルをあげて勝利する|
|ポッド起動ストリーク|6|60|ポッドを2機起動する|
|ポッド防衛ストリーク|15|150|ポッド防衛中に敵を10人キルする|
|ドロップゾーンマスター|50|500|ポッドを5機連続で確保する|
|ドロイド確保ストリーク|9|90|ドロイドを3体確保する|
|ドロイド防衛ストリーク|15|150|ドロイド防衛中の敵を10人キルする|
|ドロイドランマスター|30|300|3体すべてのドロイドを確保して勝利する|
|Aウィングキラー|10|100|Aウイングを10機撃墜する|
|TIEインターセプターキラー|10|100|TIEインターセプターを10機撃墜する|
|ジェネレーター起爆開始ストリーク|7|75|ジェネレーターの起爆を2回開始させる|
|ジェネレーターの守護者|15|150|ジェネレーター防衛イベントを10回達成する|
|ジェネレーター起爆停止ストリーク|7|75|ジェネレーターの起爆を2回停止させる|
|||||
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''戦闘''|
|コンバットマスター|20|200|25キルを達成する|
|ヘッドショットストリーク|15|150|ヘッドショットを5回達成する|
|格闘ストリーク|15|150|格闘キルを5回達成する|
|ブラスターライフルストリーク|15|150|ブラスターライフルで7キルを達成する|
|ヘビーブラスターストリーク|15|150|ヘビーブラスターで7キルを達成する|
|ブラスターピストルストリーク|15|150|ブラスターピストルで7キルを達成する|
|AT-STキラー|9|90|AT-STを2機破壊する|
|T-47エアスピーダーX2|9|90|エアスピーダーを2機破壊する|
|Xウイングキラー|10|100|Xウイングを10機撃墜する|
|TIEファイターキラー|10|100|TIEファイターを10機撃墜する|
|ビークル戦闘マスター|7|75|ビークルで15キルを達成する|
|トッププレイヤーキルストリーク|10|100|敵のトッププレイヤーを5回キルする|
|ショックブラスターストリーク|15|150|ショックブラスターで7キルを達成する|
|ターゲットライフルストリーク|15|150|ターゲットライフルで7キルを達成する|
|ウィングマンキラー|9|90|1ラウンドにウィングマンを2機撃墜する|
|||||
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''スターカード''|
|スナイパーストリーク|10|100|長射程ライフルで10キルを達成する|
|爆発物ストリーク|7|75|爆発性の武器で5キルを達成する|
|回復ストリーク|7|75|1ラウンドにチームメイトを5回回復する|
|||||
*目標 [#rfbf7e58]

各プレイヤーは1度に3つまでの目標を設定することができ、達成することでボーナスのクレジットとスコアを獲得できる。
また、進行中の目標はクレジットを支払うことで入れ替えることができる。目標は''全63種類''。
また、進行中の目標はクレジットを支払うことで入れ替えることができる。目標は''全64種類''。
(2016年3月のアウター・リムで1種類追加された。)
(2016年6月のベスピンで1種類追加された。)
(2016年9月のデス・スターで1種類追加された。)
(2016年12月のローグワン:スカリフで1種類追加された。)
#br

|BGCOLOR(#ddd):||||c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):名称| &ref(画像置場/クレジット.png,nolink); |スコア|獲得条件|h
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''戦闘''|
|ブラスターピストルで25キル|250|2,500|ブラスターピストルで敵を25人倒す|
|ブラスターライフルで25キル|250|2,500|ブラスターライフルで敵を25人倒す|
|ヘビーブラスターで25キル|250|2,500|ヘビーブラスターで敵を25人倒す|
|ブラスターピストルで75キル|850|8,500|ブラスターピストルで敵を75人倒す|
|ブラスターライフルで75キル|850|8,500|ブラスターライフルで敵を75人倒す|
|ヘビーブラスターで75キル|850|8,500|ヘビーブラスターで敵を75人倒す|
|50キル|550|5,500|敵を50人倒す|
|75キル|850|8,500|敵を75人倒す|
|ブラスターピストルで25ヘッドショット|550|5,500|ブラスターピストルでヘッドショットを25回達成する|
|ブラスターライフルで25ヘッドショット|550|5,500|ブラスターライフルでヘッドショットを25回達成する|
|ヘビーブラスターで25ヘッドショット|550|5,500|ヘビーブラスターでヘッドショットを25回達成する|
|20キルストリーク|550|5,500|敵を倒して20キルストリークボーナスを獲得する|
|格闘で25キル|250|2,500|格闘で敵を25人倒す|
|長射程ライフルで25キル|250|2,500|パルスキャノン、サイクラーライフルなどの長射程ライフルで敵を25人倒す|
|長射程ライフルで10ヘッドショット|250|2,500|パルスキャノン、サイクラーライフルなどの長射程ライフルでヘッドショットを10回達成する|
|ショックブラスターで25キル|250|2,500|ショックブラスターで敵を25人倒す|
|ショックブラスターで75キル|850|8,500|ショックブラスターで敵を75人倒す|
|ターゲットライフルで25キル|250|2,500|ターゲットライフルで敵を25人倒す|
|ターゲットライフルで75キル|850|8,500|ターゲットライフルで敵を75人倒す|
|||||
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''全般''|
|ヒーロー3回プレイ|250|2,500|ヒーローを3回プレイする|
|パワーアップ15回使用|150|1,500|パワーアップを15回拾って使用する|
|チャージ15回使用|100|1,000|スターカードのチャージを15回分使用する|
|チャージ30回使用|200|2,000|スターカードのチャージを30回分使用する|
|カード25枚使用|150|1,500|スターカードを25枚使用する|
|カード50枚使用|350|3,500|スターカードを50枚使用する|
|バーストキル25回|250|2,500|グレネードなどの爆発物で敵を25人倒す|
|スコア5000|100|1,000|スコア5000を達成する|
|スコア7500|750|7,500|スコア7500を達成する|
|||||
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''ビークル''|
|ビークル25機破壊|250|2,500|敵ビークルを25機破壊する|
|ビークル50機破壊|550|5,500|敵ビークルを50機破壊する|
|ビークルで25キル|250|2,500|ビークルで敵を25人倒す|
|ビークルで50キル|550|5,500|ビークルで敵を50人倒す|
|T-47エアスピーダーで15キル|150|1,500|T-47エアスピーダーで敵を15人倒す|
|Xウイングで15キル|150|1,500|Xウイングで敵を15人倒す|
|TIEファイターで15キル|150|1,500|TIEファイターで敵を15人倒す|
|AT-STで15キル|150|1,500|AT-STで敵を15人倒す|
|AT-ATで15キル|150|1,500|AT-ATで敵を15人倒す|
|AT-STを10機破壊|100|1,000|AT-STを10機破壊する|
|TIEファイター10機撃墜|100|1,000|TIEファイターを10機撃墜する|
|Xウイング10機撃墜|100|1,000|Xウイングを10機撃墜する|
|T-47エアスピーダーを10機破壊|100|1,000|T-47エアスピーダーを10機破壊する|
|||||
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''ゲームモード''|
|ウォーカーアサルト3勝|250|2,500|ウォーカーアサルトでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|スプレマシー3勝|250|2,500|スプレマシーでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|ファイタースコードロン3勝|250|2,500|ファイタースコードロンでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|カーゴ3勝|250|2,500|カーゴでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|ブラスト3勝|250|2,500|ブラストでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|ドロップゾーン3勝|250|2,500|ドロップゾーンでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|ドロイドラン3勝|250|2,500|ドロイドランでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|ヒーローVS.ヴィラン3勝|250|2,500|ヒーローVS.ヴィランでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|コントロールポイント15箇所確保|250|2,500|スプレマシーやターニングポイントでコントロールポイントを15箇所確保する|
|ポッド20機確保|200|2,000|ドロップゾーンでポッドを20機確保する|
|ドロイド15体確保|250|2,500|ドロイドランでドロイドを15体確保する|
|カーゴ15個確保|250|2,500|カーゴで15個のカーゴを搬送する|
|ファイタースコードロンで40キル|200|2,000|ファイタースコードロンで敵を40機撃墜する|
|ヒーローハントで20キル|200|2,000|ヒーローハントで敵を20人倒す|
|ヒーロー5人撃破|250|2,500|ヒーローを5人倒す|
|エクストラクション3勝|250|2,500|エクストラクションでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|ターニング・ポイント3勝|250|2,500|ターニング・ポイントでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|サボタージュ3勝|250|2,500|サボタージュでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|バトルステーション3勝|250|2,500|バトルステーションでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|インフィルトレーション3勝|250|2,500|インフィルトレーションでチームに貢献し3マッチ勝利する|
|||||
|>|>|>|BGCOLOR(#fc2):''チュートリアル''|
|5キル|100|1,000|敵を5人倒す|
|マッチクリア|200|2,000|マッチを1回プレイする|
|スコア1000|100|1,000|スコア1000を達成する|
|パワーアップ使用|60|600|パワーアップを1回拾って使用する|
|||||

#br
2016年[[1月のアップデート>無料アップデート#df223c56]]から''デイリー目標''が追加された。
毎日1項目の目標が課され、達成することでゲーム内で通常稼げるよりも比較的多めのスコアとクレジットが獲得できる。

*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS